🏟️
足球 · 英超
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | 77 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 22 | 6 | 4 | 72 |
| 3 | 利物浦 | 32 | 20 | 8 | 4 | 68 |
| 4 | 曼联 | 32 | 18 | 7 | 7 | 61 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 28 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 |
| 3 | 凯恩 | 热刺 | 20 |
| 4 | 拉什福德 | 曼联 | 18 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 15 |
| 2 | 厄德高 | 阿森纳 | 12 |
| 3 | 罗宾逊 | 富勒姆 | 10 |
| 4 | B席 | 曼城 | 9 |
随时随地观看实时比分、赛事直播、获取专业数据。支持 iOS 和 Android 平台。